Описание
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изделия | Постный кулич |
| Состав (банановый) | Кулич: банан, корица, кукурузное масло, яблочный уксус, отруби пшеничные, пшеничная мука в/с, цельнозерновая мука, нерафинированный тростниковый сахар, ванилин, соль, разрыхлитель. Глазурь: сахарная пудра, лимонный сок, кокосовое молоко, натуральные красители. Декор: сушеные ягоды, чайные цветы, миндаль, кокосовая стружка. |
| Пищевая ценность (банановый, на 100 г) | Калорийность — 312 ккал Белки — 3 г Жиры — 25 г Углеводы — 27 г |
| Состав (морковный) | Кулич: морковь, яблоко, кокосовое молоко, грецкий орех, изюм, корица, имбирь, мускатный орех, кукурузное масло, яблочный уксус, отруби пшеничные, пшеничная мука в/с, цельнозерновая мука, нерафинированный тростниковый сахар, ванилин, соль, разрыхлитель. Глазурь: сахарная пудра, лимонный сок, кокосовое молоко, натуральные красители. Декор: сушеные ягоды, чайные цветы, миндаль, кокосовая стружка. |
| Пищевая ценность (морковный, на 100 г) | Калорийность — 320 ккал Белки — 5 г Жиры — 30 г Углеводы — 30 г |
| Состав (персидский) | Кулич: кокосовое молоко, розовая вода, лимон, корица, кардамон, тыквенные семечки, кукурузное масло, яблочный уксус, миндальная мука, пшеничная мука в/с, нерафинированный тростниковый сахар, ванилин, соль, разрыхлитель. Глазурь: сахарная пудра, лимонный сок, кокосовое молоко, натуральные красители. Декор: сушенные ягоды, чайные цветы, миндаль, кокосовая стружка. |
| Пищевая ценность (персидский, на 100 г) | Калорийность — 325 ккал Белки — 6 г Жиры — 43 г Углеводы — 19 г |
| Общий вес набора | 780 г |
Каждый кулич украшается индивидуально и внешний вид может незначительно отличаться от представленных фото.





